Equipo | ¿Qué es el enlace químico? | Tipos de enlace químico | Ejemplos de enlace químico |
1 | Union de atomos donde hay atracción entre los iones. (“.) | Enlace covalente Enlace iónico Enlace metalicio >.< | MgSO4 Sulfato de Magnesio n.n |
2 | Un enlace químico es el proceso físico responsable de las interacciones atractivas entre átomos y moléculas ������ | HAY 3 TIPOS DE ENLACES,QUIMICOS. 1º) SI SE UNEN 1 METAL Y NO METAL..SE UNEN POR CARAS ELECTRICAS DE DISTINTOS SIGNO.ELECTROVALENTE O IONICA 2º) SI ES DOS NO METALES,, SE UNEN COMPARTIENDO PARES DE ELECTRONES,, SE LLAMA UNION COVALENTE 3º) SI SE UNEN 2 METALES,, SE LLAMA UNION METALICA..AQUI LOS ELECTRONES EXTERNOS DE LOS ATOMOS SE ENCUENTRAN DESLOCALIZADOS Y VAN DE UN ATOMO A ATRO. | CaSO4 Sulfato de Calcio (MR) |
3 | Ella unión de átomos que resultan de la presencia de atracción electro estática entre los iones de distinto signo | Iónico Covalente metálico | NaCl Cloruro de sodio |
4 | Proceso físico en el cual es responsable de las interacciones atractivas entre átomos y moléculas y que confiere estabilidad a los compuestos químicos | Iónico Covalente Metálico | Yoduro de potasio KI <3 J<3 J <3 J |
5 | Un enlace químico es el proceso físico responsable de las interacciones atractivas entre átomos y moléculas, y que confiere estabilidad a los compuestos químicos diatómicos y poliatómicos. La explicación de tales fuerzas atractivas es un área compleja que está descrita por las leyes de la electrodinámica cuántica. | Enlace Covalente Enlace Iónico Enlace Metálico | BrF Fluoruro de Bromo |
6 | Es la unión de átomos que resulta de la presencia de atracción electrostática entre los iones de distinto signo. | Metálico, Covalente e iónico. | NaCl Cloruro de Sodio |
Enlaces químicos
Material: Probador de conductividad eléctrica, capsula de porcelana.
Sustancias: Agua destilada, Laminas de: aluminio, magnesio, cobre, cloruro de calcio, sacarosa, carbón.
Procedimiento:
- Colocar una muestra de cada sustancia en la capsula de porcelana, cuidadosamente probar su conductividad eléctrica, anotar los resultados en el cuadro:
Observaciones:
SSustancia | Formula o simbolo | Conductividad | Tipo de enlace | |
Agua destilada | -HH2O | nula | polar | |
aluminio | Al | excelente-positiva | -Metálico | |
magnesio | -Mg | EXCELENTE-Positiva | Metalico:D | |
Cobre | -CCu | -ALTA POSITIVA ALTA | -METALICO | |
Cloruro de calcio | CaCl | -Nulaitiva | Covalente | |
Sacarosa | Hc62C6H12O62O11 | egativaNulaitN | -polar Covalente | |
Hierro | -Fe | -Alta | -Metálico | |
C | Poca | covalente | ||
Carbón | Ca |
No hay comentarios:
Publicar un comentario